CMS Motostore agréé service center ÖHLINS
Nouveau produit
462,84 € TTC
487,20 € TTC
-5%

pour Yamaha YZF-R9 à partir de 2025- :
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 84.1 / 10000 rpm | 88.0 / 10000 rpm | + 4.1 / 9500 rpm |
| HP (m) | 114.4 / 10000 rpm | 119.7 / 10000 rpm | + 5.6 / 9500 rpm | |
| HP (i) | 112.8 / 10000 rpm | 118.0 / 10000 rpm | + 5.5 / 9500 rpm | |
| Maximum torque | Nm | 91.0 / 8500 rpm | 98.3 / 8000 rpm | + 4.1 / 9500 rpm |
| lb-ft | 67.1 / 8500 rpm | 72.5 / 8000 rpm | + 3.0 / 9500 rpm | |
| Noise | dB | 95.5 / 5000 rpm | 98.3 / 5000 rpm | 2.8 |
| Installation time | min | 60 |
| Type de produit | Ligne Complète |
CMS Motostore spécialiste de la compétition moto , pièces détachées et atelier.
Abonnez-vous à notre newsletter :
Copyright © 2019 CMSMOTOSTORE. Tous droits réservés. Mentions légales.